<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
		<id>https://docs.kiuglobal.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AC%C3%A1c_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_trong_Kiu_ERP_CRM%2F20%2Fen</id>
		<title>Translations:Các thuật ngữ trong Kiu ERP CRM/20/en - Lịch sử thay đổi</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://docs.kiuglobal.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AC%C3%A1c_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_trong_Kiu_ERP_CRM%2F20%2Fen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.kiuglobal.com/w/index.php?title=Translations:C%C3%A1c_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_trong_Kiu_ERP_CRM/20/en&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T08:05:16Z</updated>
		<subtitle>Lịch sử thay đổi của trang này ở wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.3</generator>

	<entry>
		<id>https://docs.kiuglobal.com/w/index.php?title=Translations:C%C3%A1c_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_trong_Kiu_ERP_CRM/20/en&amp;diff=11763&amp;oldid=prev</id>
		<title>Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “In Kiu ERP, the Kanban view is a workflow visualisation tool halfway between a list view and a non-editable form view and displaying records as &quot;cards&quot;. R…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.kiuglobal.com/w/index.php?title=Translations:C%C3%A1c_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_trong_Kiu_ERP_CRM/20/en&amp;diff=11763&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-12-20T09:01:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Tạo trang mới với nội dung “In Kiu ERP, the Kanban view is a workflow visualisation tool halfway between a list view and a non-editable form view and displaying records as &amp;quot;cards&amp;quot;. R…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;In Kiu ERP, the Kanban view is a workflow visualisation tool halfway between a list view and a non-editable form view and displaying records as &amp;quot;cards&amp;quot;. Records may be grouped in columns for use in workflow visualisation or manipulation (e.g. tasks or work-progress management), or ungrouped (used simply to visualize records).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chaukiuasia</name></author>	</entry>

	</feed>