<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
		<id>https://docs.kiuglobal.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AThu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_k%E1%BA%BF_to%C3%A1n%2F16%2Fen</id>
		<title>Translations:Thuật ngữ kế toán/16/en - Lịch sử thay đổi</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://docs.kiuglobal.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AThu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_k%E1%BA%BF_to%C3%A1n%2F16%2Fen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.kiuglobal.com/w/index.php?title=Translations:Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_k%E1%BA%BF_to%C3%A1n/16/en&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T04:50:21Z</updated>
		<subtitle>Lịch sử thay đổi của trang này ở wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.3</generator>

	<entry>
		<id>https://docs.kiuglobal.com/w/index.php?title=Translations:Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_k%E1%BA%BF_to%C3%A1n/16/en&amp;diff=1596&amp;oldid=prev</id>
		<title>Chaukiuasia vào lúc 03:22, ngày 7 tháng 12 năm 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.kiuglobal.com/w/index.php?title=Translations:Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_k%E1%BA%BF_to%C3%A1n/16/en&amp;diff=1596&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-12-07T03:22:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='vi'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Phiên bản cũ&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Phiên bản lúc 03:22, ngày 7 tháng 12 năm 2017&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Dòng 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Dòng 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Sometimes called Cost Accounts, are accounts that are not part of the chart of accounts and that allow you to track costs and revenues. Analytic accounts are usually grouped by projects, departments, etc. for analysis of a company's expenditures. Every journal item is posted in a regular account in the chart of account and can be posted to an analytic account for the purpose of reporting or analysis.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Sometimes called &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'''&lt;/ins&gt;Cost Accounts&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'''&lt;/ins&gt;, are accounts that are not part of the chart of accounts and that allow you to track costs and revenues. Analytic accounts are usually grouped by projects, departments, etc. for analysis of a company's expenditures. Every journal item is posted in a regular account in the chart of account and can be posted to an analytic account for the purpose of reporting or analysis.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Chaukiuasia</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://docs.kiuglobal.com/w/index.php?title=Translations:Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_k%E1%BA%BF_to%C3%A1n/16/en&amp;diff=1594&amp;oldid=prev</id>
		<title>Chaukiuasia: Tạo trang mới với nội dung “Sometimes called Cost Accounts, are accounts that are not part of the chart of accounts and that allow you to track costs and revenues. Analytic accounts…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.kiuglobal.com/w/index.php?title=Translations:Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_k%E1%BA%BF_to%C3%A1n/16/en&amp;diff=1594&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-12-07T03:22:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Tạo trang mới với nội dung “Sometimes called Cost Accounts, are accounts that are not part of the chart of accounts and that allow you to track costs and revenues. Analytic accounts…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Sometimes called Cost Accounts, are accounts that are not part of the chart of accounts and that allow you to track costs and revenues. Analytic accounts are usually grouped by projects, departments, etc. for analysis of a company's expenditures. Every journal item is posted in a regular account in the chart of account and can be posted to an analytic account for the purpose of reporting or analysis.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Chaukiuasia</name></author>	</entry>

	</feed>