Khác biệt giữa các bản “Hoàn trả chi phí cho nhân viên”
Từ Kiu Wiki
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
+ | <translate> | ||
Bạn có thể xem toàn bộ báo cáo chi phí cần hoàn trả cho nhân viên tại Chi phí > Kế toán > Chi phí cần thanh toán. Để thanh toán chi phí, nhấn vào Thanh toán. | Bạn có thể xem toàn bộ báo cáo chi phí cần hoàn trả cho nhân viên tại Chi phí > Kế toán > Chi phí cần thanh toán. Để thanh toán chi phí, nhấn vào Thanh toán. | ||
Dòng 6: | Dòng 7: | ||
• Thanh toán qua SEPA | • Thanh toán qua SEPA | ||
+ | </translate> |
Phiên bản lúc 17:37, ngày 18 tháng 12 năm 2017
Bạn có thể xem toàn bộ báo cáo chi phí cần hoàn trả cho nhân viên tại Chi phí > Kế toán > Chi phí cần thanh toán. Để thanh toán chi phí, nhấn vào Thanh toán.
Xem thêm cách quản lý quá trình thanh toán trong Kiu ERP:
• Thanh toán bằng séc
• Thanh toán qua SEPA