Khác biệt giữa các bản “Hoàn trả chi phí cho nhân viên”
Từ Kiu Wiki
(Đánh dấu phiên bản này là cần dịch) |
|||
(Không hiển thị phiên bản của cùng người dùng ở giữa) | |||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
+ | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
Bạn có thể xem toàn bộ báo cáo chi phí cần hoàn trả cho nhân viên tại Chi phí > Kế toán > Chi phí cần thanh toán. Để thanh toán chi phí, nhấn vào Thanh toán. | Bạn có thể xem toàn bộ báo cáo chi phí cần hoàn trả cho nhân viên tại Chi phí > Kế toán > Chi phí cần thanh toán. Để thanh toán chi phí, nhấn vào Thanh toán. | ||
+ | <!--T:2--> | ||
Xem thêm cách quản lý quá trình thanh toán trong Kiu ERP: | Xem thêm cách quản lý quá trình thanh toán trong Kiu ERP: | ||
+ | <!--T:3--> | ||
• Thanh toán bằng séc | • Thanh toán bằng séc | ||
+ | <!--T:4--> | ||
• Thanh toán qua SEPA | • Thanh toán qua SEPA | ||
+ | </translate> |
Bản hiện tại lúc 17:37, ngày 18 tháng 12 năm 2017
Bạn có thể xem toàn bộ báo cáo chi phí cần hoàn trả cho nhân viên tại Chi phí > Kế toán > Chi phí cần thanh toán. Để thanh toán chi phí, nhấn vào Thanh toán.
Xem thêm cách quản lý quá trình thanh toán trong Kiu ERP:
• Thanh toán bằng séc
• Thanh toán qua SEPA