Khác biệt giữa các bản “Ghi chép thời gian làm việc”
(Tạo trang mới với nội dung “=== '''Tổng quan''' === Kiu ERP cho phép bạn ghi chép thời gian bạn dành cho mỗi nhân viên và mỗi dự án, nhằm đưa ra các báo c…”) |
(Đánh dấu phiên bản này là cần dịch) |
||
(Không hiển thị 2 phiên bản của cùng người dùng ở giữa) | |||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
− | === '''Tổng quan''' === | + | <translate> |
+ | === '''Tổng quan''' === <!--T:1--> | ||
Kiu | Kiu | ||
ERP cho phép bạn ghi chép thời gian bạn dành cho mỗi nhân viên và mỗi dự án, | ERP cho phép bạn ghi chép thời gian bạn dành cho mỗi nhân viên và mỗi dự án, | ||
nhằm đưa ra các báo cáo đơn giản và gửi trực tiếp tới khách hàng. | nhằm đưa ra các báo cáo đơn giản và gửi trực tiếp tới khách hàng. | ||
− | === '''Cấu hình''' === | + | === '''Cấu hình''' === <!--T:2--> |
Để | Để | ||
ghi chép thời gian bạn dành cho các dự án, trước tiên bạn phải kích hoạt việc | ghi chép thời gian bạn dành cho các dự án, trước tiên bạn phải kích hoạt việc | ||
Dòng 12: | Dòng 13: | ||
vấn đề phát sinh'''. | vấn đề phát sinh'''. | ||
− | (a)<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Việc kích hoạt tính năng | + | <!--T:3--> |
− | này sẽ đi kèm với việc cài đặt một số ứng dụng: Bán hàng, Xuất hóa đơn, Theo | + | (a)<blockquote>'''Lưu ý'''</blockquote><blockquote>Việc kích hoạt tính năng này sẽ đi kèm với việc cài đặt một số ứng dụng: Bán hàng, Xuất hóa đơn, Theo dõi vấn đề, Nhân viên, Bảng chấm công. </blockquote> |
− | dõi vấn đề, Nhân viên, Bảng chấm công.</blockquote> | + | |
− | === '''Ghi chép bảng chấm công''' === | + | === '''Ghi chép bảng chấm công''' === <!--T:4--> |
Bạn | Bạn | ||
có thể ghi chép thời gian bạn dành cho dự án trực tiếp từ ứng dụng Dự án. Bạn | có thể ghi chép thời gian bạn dành cho dự án trực tiếp từ ứng dụng Dự án. Bạn | ||
cũng có thể ghi chép bảng chấm công theo dự án hoặc theo hạng mục công việc. | cũng có thể ghi chép bảng chấm công theo dự án hoặc theo hạng mục công việc. | ||
+ | <!--T:5--> | ||
'''Ghi chép theo dự án''' | '''Ghi chép theo dự án''' | ||
+ | <!--T:6--> | ||
Trong | Trong | ||
bảng điều khiển của ứng dụng '''Dự án''', | bảng điều khiển của ứng dụng '''Dự án''', | ||
Dòng 29: | Dòng 31: | ||
chấm công'''. | chấm công'''. | ||
+ | <!--T:7--> | ||
(a) | (a) | ||
+ | <!--T:8--> | ||
Trong | Trong | ||
cửa sổ mới hiện ra, nhấn vào '''Tạo''' và | cửa sổ mới hiện ra, nhấn vào '''Tạo''' và | ||
điền thông tin, sau đó nhấn '''Lưu'''. | điền thông tin, sau đó nhấn '''Lưu'''. | ||
+ | <!--T:9--> | ||
(a) | (a) | ||
+ | <!--T:10--> | ||
'''Ghi chép theo hạng mục công việc''' | '''Ghi chép theo hạng mục công việc''' | ||
+ | <!--T:11--> | ||
Tại | Tại | ||
ứng dụng '''Dự án''', mở dự án bạn muốn | ứng dụng '''Dự án''', mở dự án bạn muốn | ||
ghi nhận bảng chấm công, sau đó mở hạng mục công việc bạn đang làm. | ghi nhận bảng chấm công, sau đó mở hạng mục công việc bạn đang làm. | ||
+ | <!--T:12--> | ||
Trong | Trong | ||
hạng mục công việc, nhấn vào '''Chỉnh sửa''', | hạng mục công việc, nhấn vào '''Chỉnh sửa''', | ||
Dòng 49: | Dòng 57: | ||
tin cần thiết, sau đó nhấn '''Lưu'''. | tin cần thiết, sau đó nhấn '''Lưu'''. | ||
+ | <!--T:13--> | ||
(a) | (a) | ||
+ | </translate> |
Bản hiện tại lúc 10:27, ngày 19 tháng 12 năm 2017
Tổng quan
Kiu ERP cho phép bạn ghi chép thời gian bạn dành cho mỗi nhân viên và mỗi dự án, nhằm đưa ra các báo cáo đơn giản và gửi trực tiếp tới khách hàng.
Cấu hình
Để ghi chép thời gian bạn dành cho các dự án, trước tiên bạn phải kích hoạt việc xuất hóa đơn bảng chấm công. Trong ứng dụng Dự án, vào Cấu hình > Cài đặt. Tại phần Bảng chấm công, tích chọn Kích hoạt bảng chấm công theo vấn đề phát sinh.
(a)Lưu ý
Việc kích hoạt tính năng này sẽ đi kèm với việc cài đặt một số ứng dụng: Bán hàng, Xuất hóa đơn, Theo dõi vấn đề, Nhân viên, Bảng chấm công.
Ghi chép bảng chấm công
Bạn có thể ghi chép thời gian bạn dành cho dự án trực tiếp từ ứng dụng Dự án. Bạn cũng có thể ghi chép bảng chấm công theo dự án hoặc theo hạng mục công việc.
Ghi chép theo dự án
Trong bảng điều khiển của ứng dụng Dự án, mở bảng chọn Thêm tại dự án bạn muốn ghi chép bảng chấm công, sau đó nhấn chọn Bảng chấm công.
(a)
Trong cửa sổ mới hiện ra, nhấn vào Tạo và điền thông tin, sau đó nhấn Lưu.
(a)
Ghi chép theo hạng mục công việc
Tại ứng dụng Dự án, mở dự án bạn muốn ghi nhận bảng chấm công, sau đó mở hạng mục công việc bạn đang làm.
Trong hạng mục công việc, nhấn vào Chỉnh sửa, mở thanh Bảng chấm công và nhấn chọn Điền thông tin. Hãy điền các thông tin cần thiết, sau đó nhấn Lưu.
(a)