Khác biệt giữa các bản “Quản lý kho kép”
(Đánh dấu phiên bản này là cần dịch) |
|||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
Quản | Quản | ||
lý kho kép không có xuất nhập kho (thay đổi chênh lệch về hàng tồn kho) hoặc | lý kho kép không có xuất nhập kho (thay đổi chênh lệch về hàng tồn kho) hoặc | ||
Dòng 5: | Dòng 6: | ||
địa điểm kho. | địa điểm kho. | ||
+ | <!--T:2--> | ||
(list) | (list) | ||
+ | <!--T:3--> | ||
(b) | (b) | ||
− | === Các hoạt động === | + | === Các hoạt động === <!--T:4--> |
Sự | Sự | ||
biến động của hàng tồn kho là sự dịch chuyển của vật liệu và hàng hoá giữa các | biến động của hàng tồn kho là sự dịch chuyển của vật liệu và hàng hoá giữa các | ||
Dòng 21: | Dòng 24: | ||
* Sự tiếp nhận | * Sự tiếp nhận | ||
+ | <!--T:5--> | ||
<nowiki> </nowiki>'''Xuất vật liệu:''' | <nowiki> </nowiki>'''Xuất vật liệu:''' | ||
+ | <!--T:6--> | ||
2 Bánh xe: Nhà kho → Sản xuất | 2 Bánh xe: Nhà kho → Sản xuất | ||
+ | <!--T:7--> | ||
1 Khung xe: Nhà kho → | 1 Khung xe: Nhà kho → | ||
Sản xuất | Sản xuất | ||
+ | <!--T:8--> | ||
'''Sản xuất:''' | '''Sản xuất:''' | ||
+ | <!--T:9--> | ||
1 Xe đạp: Sản xuất → Kho | 1 Xe đạp: Sản xuất → Kho | ||
+ | <!--T:10--> | ||
'''Cấu hình:''' | '''Cấu hình:''' | ||
+ | <!--T:11--> | ||
Nhà kho: Là nơi xuất nguyên liệu cho các đơn đặt | Nhà kho: Là nơi xuất nguyên liệu cho các đơn đặt | ||
hàng sản xuất | hàng sản xuất | ||
+ | <!--T:12--> | ||
Sản xuất: Theo thiết | Sản xuất: Theo thiết | ||
kế sản phẩm, trường “'''Địa điểm sản xuất”''' | kế sản phẩm, trường “'''Địa điểm sản xuất”''' | ||
− | === Bản phân tích === | + | === Bản phân tích === <!--T:13--> |
Bản | Bản | ||
phân tích hàng tồn kho có thể dựa vào số lượng sản phẩm hoặc giá trị sản phẩm (= Số lượng sản phẩm * giá sản phẩm). | phân tích hàng tồn kho có thể dựa vào số lượng sản phẩm hoặc giá trị sản phẩm (= Số lượng sản phẩm * giá sản phẩm). | ||
+ | <!--T:14--> | ||
Tại | Tại | ||
từng kho hàng, Kiu ERP hỗ trợ phân tích các dữ liệu sau: | từng kho hàng, Kiu ERP hỗ trợ phân tích các dữ liệu sau: | ||
Dòng 54: | Dòng 66: | ||
* Giá trị hàng đang đi đường | * Giá trị hàng đang đi đường | ||
+ | <!--T:15--> | ||
(b) | (b) | ||
− | === Quản lý cung ứng và quy luật quản lý cung ứng === | + | === Quản lý cung ứng và quy luật quản lý cung ứng === <!--T:16--> |
Yêu cầu cung ứng là một yêu cầu cho một số lượng | Yêu cầu cung ứng là một yêu cầu cho một số lượng | ||
cụ thể của sản phẩm đến một địa điểm cụ thể. Yêu cầu cung ứng có thể được tạo | cụ thể của sản phẩm đến một địa điểm cụ thể. Yêu cầu cung ứng có thể được tạo | ||
Dòng 64: | Dòng 77: | ||
* Quy luật quản lý cung ứng | * Quy luật quản lý cung ứng | ||
+ | <!--T:17--> | ||
'''Ảnh hưởng''' | '''Ảnh hưởng''' | ||
+ | <!--T:18--> | ||
Một yêu cầu cung ứng được tạo ra tại trường '''Vị trí khách hàng''' cho các sản phẩm được | Một yêu cầu cung ứng được tạo ra tại trường '''Vị trí khách hàng''' cho các sản phẩm được | ||
khách hàng yêu cầu (bạn phải chuyển tới cho khách hàng) | khách hàng yêu cầu (bạn phải chuyển tới cho khách hàng) | ||
+ | <!--T:19--> | ||
'''Cấu hình ''' | '''Cấu hình ''' | ||
+ | <!--T:20--> | ||
Vị trí cung ứng: tại '''Khách hàng''', trường "'''Vị trí khách hàng''' " (tài sản) | Vị trí cung ứng: tại '''Khách hàng''', trường "'''Vị trí khách hàng''' " (tài sản) | ||
+ | <!--T:21--> | ||
Quy luật quản lý cung ứng mô tả quá trình cung | Quy luật quản lý cung ứng mô tả quá trình cung | ||
ứng đến một địa điểm cụ thể của khách hàng được thực hiện như thế nào: | ứng đến một địa điểm cụ thể của khách hàng được thực hiện như thế nào: | ||
Dòng 78: | Dòng 96: | ||
* Yêu cầu cung ứng là MTO hay MTS | * Yêu cầu cung ứng là MTO hay MTS | ||
− | === Lộ trình === | + | === Lộ trình === <!--T:22--> |
Quy | Quy | ||
luật cung ứng được nhóm theo các lộ trình. Các lộ trình xác định các con đường | luật cung ứng được nhóm theo các lộ trình. Các lộ trình xác định các con đường | ||
Dòng 84: | Dòng 102: | ||
vào sản phẩm, chi tiết đơn hàng, kho, ... | vào sản phẩm, chi tiết đơn hàng, kho, ... | ||
+ | <!--T:23--> | ||
Để | Để | ||
thực hiện một yêu cầu cung ứng, hệ thống sẽ tìm kiếm các quy tắc thuộc lộ trình | thực hiện một yêu cầu cung ứng, hệ thống sẽ tìm kiếm các quy tắc thuộc lộ trình | ||
Dòng 92: | Dòng 111: | ||
* Chi tiết đơn đặt hàng | * Chi tiết đơn đặt hàng | ||
+ | <!--T:24--> | ||
Ví | Ví | ||
dụ lộ trình tại kho hàng: Xuất hàng → Đóng | dụ lộ trình tại kho hàng: Xuất hàng → Đóng | ||
gói → Vận chuyển | gói → Vận chuyển | ||
+ | <!--T:25--> | ||
'''Xuất hàng''' | '''Xuất hàng''' | ||
+ | <!--T:26--> | ||
Khu vực xuất hàng → Khu vực | Khu vực xuất hàng → Khu vực | ||
đóng gói | đóng gói | ||
+ | <!--T:27--> | ||
'''Đóng gói''' | '''Đóng gói''' | ||
+ | <!--T:28--> | ||
Khu đóng gói → Cổng | Khu đóng gói → Cổng | ||
A | A | ||
+ | <!--T:29--> | ||
'''Lệnh vận chuyển''' | '''Lệnh vận chuyển''' | ||
+ | <!--T:30--> | ||
Cổng A → Khách | Cổng A → Khách | ||
hàng | hàng | ||
+ | <!--T:31--> | ||
Lộ trình trên mô tả cách bạn tổ chức | Lộ trình trên mô tả cách bạn tổ chức | ||
kho hàng của bạn. | kho hàng của bạn. | ||
− | === Quy luật thúc đẩy === | + | === Quy luật thúc đẩy === <!--T:32--> |
Quy luật thúc đẩy kích hoạt khi sản phẩm nhập kho tại một địa | Quy luật thúc đẩy kích hoạt khi sản phẩm nhập kho tại một địa | ||
điểm kho hàng cụ thể. Quy luật sẽ tự động di chuyển sản phẩm đến địa điểm kho hàng | điểm kho hàng cụ thể. Quy luật sẽ tự động di chuyển sản phẩm đến địa điểm kho hàng | ||
Dòng 121: | Dòng 148: | ||
trình có thích hợp hay không. | trình có thích hợp hay không. | ||
+ | <!--T:33--> | ||
(list) | (list) | ||
* Nhập sản phẩm đầu vào | * Nhập sản phẩm đầu vào | ||
Dòng 126: | Dòng 154: | ||
* Quy luật 2: Kiểm soát chất lượng → Hàng tồn kho | * Quy luật 2: Kiểm soát chất lượng → Hàng tồn kho | ||
− | === Các nhóm quản lý cung ứng === | + | === Các nhóm quản lý cung ứng === <!--T:34--> |
Lộ | Lộ | ||
trình và các quy luật thúc đẩy xác định việc thực hiện luân chuyển hàng tồn | trình và các quy luật thúc đẩy xác định việc thực hiện luân chuyển hàng tồn | ||
Dòng 136: | Dòng 164: | ||
* … | * … | ||
+ | <!--T:35--> | ||
Việc | Việc | ||
luân chuyển hàng được nhóm theo loại chứng từ tương tự nếu vị trí giao hàng và | luân chuyển hàng được nhóm theo loại chứng từ tương tự nếu vị trí giao hàng và | ||
yêu cầu cung ứng giống nhau. | yêu cầu cung ứng giống nhau. | ||
+ | <!--T:36--> | ||
Một | Một | ||
đơn đặt hàng có yêu cầu cung ứng giống nhau từ một nhóm thì việc xuất hàng và | đơn đặt hàng có yêu cầu cung ứng giống nhau từ một nhóm thì việc xuất hàng và |
Bản hiện tại lúc 13:43, ngày 13 tháng 12 năm 2017
Quản lý kho kép không có xuất nhập kho (thay đổi chênh lệch về hàng tồn kho) hoặc chuyển đổi. Thay vào đó, tất cả hoạt động chỉ là chuyển hàng tồn kho giữa các địa điểm kho.
(list)
(b)
Mục lục
Các hoạt động
Sự biến động của hàng tồn kho là sự dịch chuyển của vật liệu và hàng hoá giữa các địa điểm kho.
- Đơn đặt hàng sản xuất
- “Drop-shipping”: Là việc vận chuyển trực tiếp hàng bán từ kho của nhà sản xuất đến tay khách hàng, không thông qua kho của các kênh phân phối.
- Dịch vụ giao hàng tận nơi
- Luân chuyển hàng liên kho
- Sản phẩm hỏng
- Hàng tồn kho
- Sự tiếp nhận
Xuất vật liệu:
2 Bánh xe: Nhà kho → Sản xuất
1 Khung xe: Nhà kho → Sản xuất
Sản xuất:
1 Xe đạp: Sản xuất → Kho
Cấu hình:
Nhà kho: Là nơi xuất nguyên liệu cho các đơn đặt hàng sản xuất
Sản xuất: Theo thiết kế sản phẩm, trường “Địa điểm sản xuất”
Bản phân tích
Bản phân tích hàng tồn kho có thể dựa vào số lượng sản phẩm hoặc giá trị sản phẩm (= Số lượng sản phẩm * giá sản phẩm).
Tại từng kho hàng, Kiu ERP hỗ trợ phân tích các dữ liệu sau:
- Đánh giá hàng tồn kho
- Giá trị thặng dư (chênh lệch giữa giá trị của sản phẩm và chi phí nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất) (giá trị âm)
- Giá trị hàng hoá bị mất
- Giá trị hàng hoá bị hư hỏng
- Giá trị hàng bán cho khách hàng
- Giá trị hàng nhập kho (ghi âm)
- Giá trị hàng đang đi đường
(b)
Quản lý cung ứng và quy luật quản lý cung ứng
Yêu cầu cung ứng là một yêu cầu cho một số lượng cụ thể của sản phẩm đến một địa điểm cụ thể. Yêu cầu cung ứng có thể được tạo thủ công hoặc tự động thông qua việc kích hoạt:
- Đơn đặt hàng mới
- Quy luật hàng tồn kho tối thiểu
- Quy luật quản lý cung ứng
Ảnh hưởng
Một yêu cầu cung ứng được tạo ra tại trường Vị trí khách hàng cho các sản phẩm được khách hàng yêu cầu (bạn phải chuyển tới cho khách hàng)
Cấu hình
Vị trí cung ứng: tại Khách hàng, trường "Vị trí khách hàng " (tài sản)
Quy luật quản lý cung ứng mô tả quá trình cung ứng đến một địa điểm cụ thể của khách hàng được thực hiện như thế nào:
- Địa điểm nguồn gốc của sản phẩm (vị trí nguồn)
- Yêu cầu cung ứng là MTO hay MTS
Lộ trình
Quy luật cung ứng được nhóm theo các lộ trình. Các lộ trình xác định các con đường mà sản phẩm phải tuân theo. Lộ trình có thể được áp dụng hay không, tùy thuộc vào sản phẩm, chi tiết đơn hàng, kho, ...
Để thực hiện một yêu cầu cung ứng, hệ thống sẽ tìm kiếm các quy tắc thuộc lộ trình được quy định tại (theo thứ tự ưu tiên):
- Các kho hàng
- Một sản phẩm
- Loại sản phẩm
- Chi tiết đơn đặt hàng
Ví dụ lộ trình tại kho hàng: Xuất hàng → Đóng gói → Vận chuyển
Xuất hàng
Khu vực xuất hàng → Khu vực đóng gói
Đóng gói
Khu đóng gói → Cổng A
Lệnh vận chuyển
Cổng A → Khách hàng
Lộ trình trên mô tả cách bạn tổ chức kho hàng của bạn.
Quy luật thúc đẩy
Quy luật thúc đẩy kích hoạt khi sản phẩm nhập kho tại một địa điểm kho hàng cụ thể. Quy luật sẽ tự động di chuyển sản phẩm đến địa điểm kho hàng mới. Một quy luật thúc đẩy có thể được kích hoạt hay không phụ thộc vào lộ trình có thích hợp hay không.
(list)
- Nhập sản phẩm đầu vào
- Quy luật 1: Đầu vào → Kiểm soát chất lượng
- Quy luật 2: Kiểm soát chất lượng → Hàng tồn kho
Các nhóm quản lý cung ứng
Lộ trình và các quy luật thúc đẩy xác định việc thực hiện luân chuyển hàng tồn kho. Đối với mọi quy luật, Kiu ERP hỗ trợ cung cấp các loại chứng từ:
- Xuất hàng
- Đóng gói hàng
- Đơn vận chuyển
- Đơn mua hàng
- …
Việc luân chuyển hàng được nhóm theo loại chứng từ tương tự nếu vị trí giao hàng và yêu cầu cung ứng giống nhau.
Một đơn đặt hàng có yêu cầu cung ứng giống nhau từ một nhóm thì việc xuất hàng và giao hàng của đơn hàng đó được nhóm lại. Bạn cũng có thể xác định các nhóm cụ thể tại Đặt hàng lại