Khác biệt giữa các bản “Điều chuyển nội bộ”
Từ Kiu Wiki
n |
|||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
Trong Kiu ERP, có 2 dạng điều chuyển nội bộ: | Trong Kiu ERP, có 2 dạng điều chuyển nội bộ: | ||
− | + | * Loại tự động khởi động cùng hệ thống (ví dụ: quản lí chất lượng) | |
− | + | * Loại do nhân viên tạo ra (ví dụ, thông qua điều chuyển nội bộ của bảng điều khiển). | |
− | Loại tự động | + | |
− | khởi động cùng hệ thống (ví dụ: quản lí chất lượng) | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Loại do nhân | + | |
− | viên tạo ra (ví dụ, thông qua điều chuyển nội bộ của bảng điều khiển). | + | |
Để điều chuyển nội bộ, cần thực hiện các bước | Để điều chuyển nội bộ, cần thực hiện các bước | ||
sau: | sau: | ||
− | + | * Từ trang chủ của ứng dụng mã vạch, quét '''vị trí nguồn (source location)''' | |
− | + | * Lựa chọn và '''quét sản phẩm''' | |
− | + | * Quét '''vị trí đích''' | |
− | + | * '''Xác nhận''' chuyển để kết thúc | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
(a) | (a) |
Phiên bản lúc 16:36, ngày 16 tháng 1 năm 2017
Trong Kiu ERP, có 2 dạng điều chuyển nội bộ:
- Loại tự động khởi động cùng hệ thống (ví dụ: quản lí chất lượng)
- Loại do nhân viên tạo ra (ví dụ, thông qua điều chuyển nội bộ của bảng điều khiển).
Để điều chuyển nội bộ, cần thực hiện các bước sau:
- Từ trang chủ của ứng dụng mã vạch, quét vị trí nguồn (source location)
- Lựa chọn và quét sản phẩm
- Quét vị trí đích
- Xác nhận chuyển để kết thúc
(a)